10-megapixelová webová IP kamera iSenzor W-MK3
Webová IP kamera iSenzor W-MK3 je zařízení pro automatické pořizování snímků ve fotografické kvalitě v rozlišení až 10 megapixelů (3648x2736 bodů) a s možností měření teploty (volitelně externí kabelové čidlo). Pro snadnou instalaci je webkamera vybavena datovým rozhraním Ethernet (LAN) a napájením po datovém kabelu (PoE). Je určena pro venkovní montáž na stožár nebo konzoli.
Webkamera je navržena ideálně pro použití v kombinaci s internetovými službami iSenzor, ale díky integrovanému webovému rozhraní lze plnohodnotně používat i samostatně.
Internetové služby iSenzor nabízí zajímavé marketingové možnosti: opatření snímku logem, kontaktními údaji, reklamním textem, datem, časem a údajem o místě pořízení snímku. Teplota je prezentována v grafu s údaji o maximální a minimální denní teplotě, datu, času a reklamním textem. Možnost pořízení libovolného výřezu ze snímku, náhledů, různých rozlišení, atd.
Pro použití bez služeb iSenzor lze pomocí interního webového rozhraní nastavit FTP server, kam webkamera bude nahrávat snímky. Pro údaj o teplotě je rovněž k dispozici ukládání na FTP nebo zasílání prostřednictvím HTTP protokolu.
Technické specifikace
Parametry snímače | ||
Obrazový snímač | 1/2,9” CCD, ultra-širokoúhlý 16:9 | |
Počet efektivních pixelů | 9,98 Mpx | |
Max. rozlišení | 3648*2736 bodů | |
Ohnisková vzdálenost | 20mm | |
Snímky | ||
Max. rozlišení | 3648x2736 bodů | |
Formát | JPEG | |
Poměr stran | 16:9, 4:3 | |
Interval mezi snímky | min. 5 minut, max. konfigurovatelné | |
Video | ||
Není podporováno | ||
Čidlo teploty (volitelné) | ||
Rozsah měření teploty | - 40 až 125°C | |
Přesnost měření | 0.5 °C (- 25 až 85 °C) | |
Interval záznamu teploty | min. 5 minut, max. konfigurovatelné | |
Připojení čidla | odpojitelným kabelem, standardně délka 5m, na přání, max. 20m | |
Provedení čidla | ABS krabička 70x70x20mm, volitelně profesionální radiační štít | |
Rozhraní | ||
Ethernet/napájení | 1x RJ-45 voděodolný konektor | |
Teplotní čidlo | 1x RJ-11 na PCB desce, voděodolná průchodka | |
Napájení | ||
Napájení | 12V DC / 2A, pomocí pasivního PoE injektoru a spínaného zdroje 230V/12V/2A, vše součástí dodávky | |
Konektor | souosý, 2.1mm | |
PoE | napájení po datovém kabelu, pasivní PoE injektor | |
Provedení | ||
Rozměry | 203 x 203 x 65 mm | |
Materiál | UV stabilizovaný plast ABS, Polyamid | |
Montáž | ||
Držák na stožár | pro průměr stožáru 19 - 54mm, je součástí dodávky |
Možnosti konfigurace
Rozhraní | ||
Rozhraní | interní webové stránky | |
Obecné | ||
IP adresa | statická / DHCP | |
Nastavení - snímky | ||
Interval odesílání | 5 - 60 minut | |
Rozlišení snímku | 3584x2016 širokoúhlý, 3648x2736 nejvyšší kvalita, 3648x2736, 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 1024x768, 640x480 | |
Způsob odesílání | FTP nebo služba iSenzor | |
FTP server pro odesílání | server, jméno, heslo, adresář, jméno souboru (statické, dynamické) | |
Nastavení - teplota | ||
Interval odesílání | 5 - 60 minut | |
Způsob odesílání | FTP, HTTP, služba iSenzor (možno vše současně) | |
URL adresa (HTTP GET) | např. http://www.domena.cz/ulozteplotu.php?id=123456&teplota=TEMP1, za TEMP1 automaticky dosazena aktuální teplota | |
FTP server pro odesílání | server, jméno, heslo, adresář, jméno souboru s textovým údajem teploty |
Ukázkové snímky - originální
Ukázkové snímky - upravené (služba iSenzor)
Ukázky instalací
Ke stažení
Produktový list iSenzor W-MK3 v PDF ke stažení zde »